CLASSIFICA MARCATORI 8A
GIORNATA
MARCATORI GIRONE B
MARCATORI GIRONE B
9 D'ANIELLO (MARZ),
8 D. CANGIANIELLO (VBL),
7 D'ERRICO (FT PIG),
| 3 C G B 12 13 7A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | SQ | PNT | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | VOLTURNIA B.L. | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 2 | FT. PIGNATARO* | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| 3 | MARZANO* | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| 4 | PRO PIEDIMONTE* | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 |
| 5 | SP.PIETRAVAIRANO* | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 6 | R.S. PIETRO I. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 |
| 7 | H20 RIARDO S. ** | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| 8 | PGS PIEDIMONTE** | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 9 | L.ROCCAMONFINA* | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 |
| 10 | R.VAIRANO S.* | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 |
| 11 | GIANO * | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 |
| *1 GARA IN MENO | ||||||||
| **2 GARE IN MENO |
| 3 C G A 12 13 7A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | SQ | PNT | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | S. MARIA LA F.* | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 |
| 2 | SAN PRISCO* | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 |
| 3 | GRICIGNANO * | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 |
| 4 | PR SANNICOLESE* | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 |
| 5 | R.S. MARIA A V. * | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 |
| 6 | VILLA LITERNO* | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 10 |
| 7 | CURTI | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 |
| 8 | VP MADDALONESE* | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 |
| 9 | B.CASERTA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 |
| 10 | PASTORANO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 40 |
| 11 | FALCHETTI | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 18 |
| *1GARA IN MENO |
![]() |
| San Prisco |