14 | NC RIARDO | |||
---|---|---|---|---|
NGIOC. | GIOCATORE | R | P | G |
1 | CIARAMELLA | P | 10 | 0 |
2 | PALUMBO O. | D | 23 | 2 |
3 | DI NUZZO | D | 19 | 1 |
4 | PELLA | D | 17 | 0 |
5 | MENDITTO | D | 10 | 0 |
6 | LOMBARDO | C | 17 | 0 |
7 | DRAGONE U. | C | 14 | 4 |
8 | GIANGASPARE L. | C | 14 | 1 |
9 | MATARAZZO P. | C | 14 | 0 |
10 | VENTRIGLIA | A | 13 | 4 |
11 | DRAGONE I. | A | 10 | 5 |
12 | GIANGASPARE A. | C | 9 | 0 |
13 | CUCCARO | D | 9 | 0 |
14 | DE FELICE | C | 9 | 0 |
15 | DI NARDO L. | D | 9 | 0 |
16 | SARDIELLO | D | 8 | 0 |
17 | CANTIELLO | C | 7 | 3 |
18 | BETTI | D | 7 | 0 |
19 | VECCIA | P | 6 | 1 |
20 | CAPRIO | P | 6 | 0 |
21 | DI GIOVANNI | D | 6 | 0 |
22 | PERRETTA | C | 6 | 0 |
23 | VITOLO | A | 6 | 0 |
24 | DELLA TORRE | D | 5 | 0 |
25 | DE NUCCIO | D | 5 | 0 |
26 | FIGLIUOLO | D | 5 | 0 |
27 | CARBONE | D | 4 | 0 |
28 | PALUMBO V. | A | 4 | 0 |
29 | BARBARINO M. | C | 4 | 2 |
30 | AVOLA | D | 4 | 1 |
31 | COSTANTINO | C | 3 | 0 |
32 | MATARAZZO A. | C | 3 | 0 |
33 | ABBAGNANO | D | 3 | 0 |
34 | BARBARINO S. | C | 3 | 1 |
35 | DI GIROLAMO | C | 2 | 0 |
36 | COLLE | C | 2 | 0 |
37 | PALMIERI | C | 2 | 0 |
38 | PEPA | J | 2 | 0 |
39 | CAIAZZA | C | 2 | 0 |
40 | FORMICOLA | C | 2 | 0 |
41 | MONTAQUILA | A | 1 | 0 |
42 | GALLINA | D | 1 | 0 |
43 | RICCA | D | 1 | 0 |
44 | SQUILLACIOTI | A | 1 | 0 |
45 | PALUMBO A. | D | 1 | 0 |
46 | BONAFIGLIA | C | 1 | 0 |
47 | DI NARDO V. | D | 1 | 0 |
48 | SPARANO | A | 1 | 0 |
49 | ROCCO | D | 1 | 0 |
50 | RANUCCI | C | 1 | 0 |
51 | CERULLO | C | 1 | 0 |
52 | BARATTIERO E. | C | 1 | 0 |
53 | SANNA | D | 1 | 0 |
54 | MONTALTO | C | 1 | 0 |
ALL. | PALUMBO | |||
PR. | PALUMBO | |||
GMANC | 1 |
Pagine
- Home page
- Contatti
- 3A CAT. CASERTA 12-13. CALENDARIO GIRONE A E GIRONE B
- 3 CAT. CASERTA 12-13. GIRONE B. CLASSIFICA, MARCATORI, RISULTATI
- 3 CAT.CASERTA 12-13. GIRONE A. CLASSIFICA, MARCATORI, RISULTATI
- TERZA CATEGORIA CASERTA 12-13. GIRONE A. UNA ALLA VOLTA
- TERZA CATEGORIA CASERTA 12-13.GIRONE B. UNA ALLA VOLTA.
notizie
Dilettanti
martedì 19 luglio 2011
N.C. Riardo, ultima nonostante gli oltre 50 giocatori scesi in campo con la casacca bianco blu. L'inossidabile Otello Palumbo tra i più presenti.
Etichette:
almanacco,
calcio dilettanti,
Gol,
nc riardo,
Presenze,
terza categoria gir b
Stella Prata evita l'ultimo posto. Manca un bomber da doppia cifra. Storti e D. Riccio potrebbero crescere il prossimo anno.
13 | STELLA PRATA | |||
---|---|---|---|---|
NGIOC | GIOCATORE | R | P | G |
1 | CORBI | P | 18 | 0 |
2 | CENAMI | D | 19 | 2 |
3 | LANNI | D | 17 | 1 |
4 | TESTA | D | 15 | 0 |
5 | PASSARELLA S. | D | 15 | 0 |
6 | CAMBIO | C | 19 | 1 |
7 | RICCIO D. | C | 16 | 0 |
8 | PLEBISCITA | C | 15 | 2 |
9 | STORTI | C | 12 | 5 |
10 | ANGELILLO | A | 13 | 3 |
11 | CARDILLO | A | 11 | 2 |
12 | DE CRISTOFARO | C | 12 | 1 |
13 | RICCIO A. | D | 12 | 0 |
14 | PASSARELLA V. | D | 11 | 0 |
15 | SANGIULIANO | D | 9 | 0 |
16 | CARDARELLI | C | 9 | 1 |
17 | NAPOLITANO | A | 8 | 3 |
18 | CALDERONI | C | 7 | 0 |
19 | MARINO | A | 6 | 2 |
20 | MADDALENA | C | 6 | 0 |
21 | MARIANO | P | 4 | 0 |
22 | PETRUCCIO | C | 3 | 0 |
23 | CARDARELLI II | C | 3 | 0 |
24 | IZZO | D | 1 | 1 |
25 | SPERTA | C | 1 | 0 |
26 | SAPONE | D | 1 | 0 |
27 | STABILE | A | 1 | 0 |
ALL. | PETRUCCIO | |||
PR. | PASSARELLA | |||
G.MANC. | 2/11.21 |
Etichette:
almanacco,
calcio dilettanti,
Stella Prata,
terza categoria gir b
Volturnia, ritorno disastroso. Tra i pochi a salvarsi i due Zannini e Nocera.
12 | VOLTURNIA BAIA LATINA | |||
---|---|---|---|---|
NGIOC | GIOCATORE | R | P | G |
1 | ZANNINI G. | P | 20 | 0 |
2 | ZANNINI P. | D | 23 | 1 |
3 | MARRA ANG. | D | 20 | 1 |
4 | DI CERBO R. | D | 17 | 1 |
5 | MARRA ANT. | D | 13 | 1 |
6 | BIASUCCI | C | 17 | 0 |
7 | D'AMBROSIO | C | 17 | 0 |
8 | MONE G. | C | 16 | 5 |
9 | ITRI | C | 16 | 0 |
10 | NOCERA | A | 18 | 9 |
11 | CANGIANIELLO I | A | 15 | 4 |
12 | MONE M. | C | 11 | 0 |
13 | PERROTTA | C | 11 | 1 |
14 | ITALIANO I | C | 11 | 0 |
15 | VECCIA | A | 10 | 5 |
16 | BURRELLI | D | 10 | 0 |
17 | DE CESARE | C | 8 | 1 |
18 | ZINGARO | D | 3 | 0 |
19 | CANGIANIELLO II | D | 3 | 0 |
20 | ESERCITO | C | 3 | 0 |
21 | DIANA | P | 2 | 0 |
22 | DI CERBO II | C | 2 | 0 |
23 | ITALIANO II | C | 2 | 0 |
24 | MASELLA | P | 1 | 0 |
25 | DI TOMMASO | D | 1 | 0 |
26 | MARRA R. | C | 1 | 0 |
27 | DIAGONEAU | A | 1 | 0 |
ALL. | ITALIANO | |||
PR. | VECCIA | |||
GMANC | 01:21 |
Etichette:
almanacco,
nocera,
terza categoria gir. b.,
volturnia baia e latina,
zannini
Marzano Appio, sorpresa Crudale A. Conca G. faro in avanti supportato da Integlia, Gazzerro e Gliottone.
11 | MARZANO APPIO | |||
---|---|---|---|---|
NGIOC | GIOCATORE | R | P | G |
1 | ACETO E. | P | 17 | 0 |
2 | CUPI | D | 18 | 2 |
3 | LAURO A. | D | 18 | 0 |
4 | LAURO V. | D | 16 | 0 |
5 | FOLCO | D | 15 | 4 |
6 | GAZZERRO M. | C | 21 | 2 |
7 | INTEGLIA Q. | C | 16 | 6 |
8 | COLLE | C | 15 | 1 |
9 | GLIOTTONE | C | 14 | 4 |
10 | CRUDALE A. | A | 15 | 5 |
11 | CONCA G. | A | 17 | 6 |
12 | BORRELLI | D | 15 | 1 |
13 | SPAZIANO | C | 13 | 3 |
14 | SUPINO | C | 13 | 0 |
15 | MONTELLA | C | 12 | 1 |
16 | CONCA A. | D | 10 | 0 |
17 | GIULIANO | D | 7 | 0 |
18 | DI ROCCO | P | 7 | 0 |
19 | CRUDALE V. | C | 7 | 0 |
20 | ACETO D. | C | 5 | 0 |
21 | DE MAIO | C | 4 | 0 |
22 | GAZZERRO II | D | 4 | 0 |
23 | INTEGLIA A. | C | 3 | 1 |
24 | LIGUORI | C | 2 | 0 |
25 | ACETO A. | P | 1 | 0 |
26 | DE FUSCO | D | 1 | 0 |
27 | CONCA D. | D | 1 | 1 |
28 | ELIA | D | 1 | 0 |
29 | LAURO R. | C | 1 | 0 |
30 | D'ARLEA | C | 1 | 0 |
31 | CRUDALE D. | A | 1 | 1 |
32 | TRAIAN | A | 1 | 0 |
33 | GALLUCCIO | A | 1 | 0 |
ALL. | PACITTO | |||
PR. | SUPINO | |||
GMANC | 21/24 |
Etichette:
almanacco,
calcio dilettanti,
marzano appio,
terza categoria gir b
Fasani, calo finale escludendo la vittoria con Riardo. Quintigliano è il goleador. Esposito difensore col vizio del gol.
10 | FASANI CALCIO | |||
---|---|---|---|---|
NGIO | GIOCATORE | R | P | G |
1 | CASALE | P | 22 | 0 |
2 | LUCCIOLA L. | D | 21 | 2 |
3 | MAZZUCCO V. | D | 19 | 0 |
4 | ESPOSITO | D | 14 | 4 |
5 | FRANCHINO | D | 12 | 0 |
6 | ERIOTTO | C | 20 | 0 |
7 | FABBRINI | C | 17 | 3 |
8 | PICANO | C | 17 | 1 |
9 | GAGLIARDI | C | 15 | 2 |
10 | QUINTIGLIANO | A | 22 | 13 |
11 | MAZZUCCO S. | A | 16 | 4 |
12 | CORBO | C | 11 | 0 |
13 | LETTIERI | C | 11 | 2 |
14 | FILOSA | D | 9 | 0 |
15 | DI MEO | D | 8 | 0 |
16 | BIANCARDO | A | 8 | 0 |
17 | LUCCIOLA F. | A | 6 | 2 |
18 | AVAGLIANO | A | 5 | 2 |
19 | RUSSO | D | 4 | 0 |
20 | GUARRIELLO | C | 3 | 1 |
21 | CIRIELLO | C | 2 | 0 |
22 | MAZZUCCO A. | P | 2 | 0 |
23 | LEONE | D | 2 | 0 |
24 | LONDRINO | D | 3 | 0 |
25 | MAZZA | C | 1 | 0 |
26 | PIERI | C | 1 | 0 |
ALL. | MAZZA | |||
PR. | MAZZUCCO | |||
GMANC | 10:21 |
Etichette:
almanacco,
calcio dilettanti,
fasani,
terza categoria gir b
Formicola, dati con qualche lacuna. Partenza sprint. Poi l'addio in zona gol di Melone complica il campionato.
9 | FORMICOLA CALCIO | |||
---|---|---|---|---|
NGIOC | GIOCATORE | R | P | G |
1 | LUONGO | P | 15 | 0 |
2 | SIMONE V. I | D | 16 | 3 |
3 | PAGLIARO | D | 14 | 4 |
4 | NATALE | D | 13 | 0 |
5 | LEGGIERO | D | 12 | 0 |
6 | FUNICIELLO | C | 14 | 4 |
7 | DI GIOVANNANTONIO | C | 13 | 0 |
8 | SIMONE G. | C | 10 | 0 |
9 | ORLANDO | C | 13 | 4 |
10 | MAIORIELLO | A | 14 | 3 |
11 | SCIROCCO | A | 10 | 3 |
12 | FRANCO | A | 9 | 1 |
13 | CASERTANO | D | 8 | 1 |
14 | IZZO | D | 8 | 0 |
15 | DI LUCA | C | 8 | 0 |
16 | VITOLO | A | 7 | 2 |
17 | MIGLIOZZI | C | 7 | 1 |
18 | DELLA VALLE | C | 6 | 0 |
19 | S. SIMONE | C | 5 | 0 |
20 | MERCONE | A | 6 | 1 |
21 | COLUCCI | P | 5 | 0 |
22 | CAPUTO | C | 4 | 0 |
23 | MELONE | A | 4 | 4 |
24 | SABINO | A | 2 | 0 |
25 | SIMONE F. | C | 2 | 0 |
26 | CIVITELLA | C | 2 | 0 |
27 | RICCIARDI | P | 1 | 0 |
28 | MOSCATIELLO | C | 1 | 2 |
29 | BRANDO | A | 1 | 3 |
30 | SIMONE V. II | C | 1 | 0 |
ALL. | LIBERTINO-CUTILLO- | |||
PR. | LUCIA POTENZA | |||
GMANC | 3/7/9/11/13/21 |
Etichette:
almanacco,
Formicola,
Gol,
Presenze,
terza categoria gir. b.
I giallorossi della Dragonese chiudono 8. In casa giocano da squadra di vertice, al Comunale cadono le grandi. Melillo è il bomber. Pinelli portiere che va in gol quando gioca in avanti.
8 | DRAGONESE | |||
---|---|---|---|---|
NGIOC | GIOCATORE | R | P | G |
1 | PINELLI | P | 17 | 1 |
2 | RUSSO | D | 21 | 1 |
3 | MASTROIANNI I | D | 20 | 3 |
4 | PETRILLO | D | 20 | 2 |
5 | ANGELONE | C | 19 | 4 |
6 | FUSCO I | C | 17 | 2 |
7 | DE MARCO B. | C | 18 | 3 |
8 | DE MARCO P. | C | 15 | 7 |
9 | MAURO | C | 11 | 0 |
10 | MELILLO | A | 15 | 16 |
11 | SCARDINO | A | 13 | 6 |
12 | TEDESCHI | A | 11 | 2 |
13 | MONGILLO | C | 11 | 0 |
14 | D'ALOIA | D | 11 | 0 |
15 | DE MARCO R. | D | 10 | 0 |
16 | DE MARCO A. | P | 7 | 0 |
17 | YAQOUTI | A | 6 | 0 |
18 | NOCERA | C | 5 | 0 |
19 | MASTROIANNI II | D | 4 | 0 |
20 | DIANA | C | 3 | 2 |
21 | GRASSO | D | 2 | 0 |
22 | FUSCO II | C | 3 | 0 |
23 | MIRANDA | C | 2 | 0 |
24 | INUTILE | A | 1 | 0 |
25 | DE NINNO | A | 1 | 1 |
26 | DELL'ESTATE | C | 1 | 0 |
27 | ROMANO | D | 1 | 0 |
ALL. | CUCCARO poi DIANA | |||
PR. | PANELLA | |||
DS | ROMANO\DELL'ESTATE | |||
G.MANC. | 2/4/13/21 |
Etichette:
almanacco,
calcio dilettanti,
Dragonese,
Gol,
terza categoria gir b
Caianello, ritorno a velocità doppia. La vecchia guardia con Ibello, Abbadia, M. Compagnone e Gliottone supportata dai giovani degli Allievi Regionali.
7 | U.S. CAIANELLO | |||
---|---|---|---|---|
NGIOC. | GIOCATORE | R | P | G |
1 | DE FUSCO A. | P | 10 | 0 |
2 | ABBADIA | D | 22 | 4 |
3 | DE BURRA | D | 17 | 1 |
4 | PALMIERI | D | 16 | 0 |
5 | ROCCO | D | 13 | 0 |
6 | IZZO | C | 17 | 1 |
7 | COMPAGNONE C. | C | 15 | 0 |
8 | IBELLO-ROMANO | C | 15 | 1 |
9 | ABBONDANZA | C | 12 | 0 |
10 | GLIOTTONE | A | 21 | 14 |
11 | COMPAGNONE M. | A | 19 | 13 |
12 | PAGLIA | P | 9 | 0 |
13 | CALCE DA. | D | 12 | 2 |
14 | FEROCE | A | 12 | 2 |
15 | ROMANO | D | 9 | 1 |
16 | ZOMPA | D | 8 | 0 |
17 | SARACI | A | 8 | 1 |
18 | MONE | A | 7 | 3 |
19 | LOPEZ | D | 6 | 1 |
20 | VENTRIGLIA | P | 6 | 0 |
21 | MANCINI | C | 4 | 0 |
22 | LOFFREDO | C | 4 | 0 |
23 | DE FUSCO R. | D | 3 | 0 |
24 | GRIECO | C | 2 | 0 |
25 | PARRILLO | C | 2 | 0 |
26 | ATTANASIO | A | 2 | 0 |
27 | CALCE DO. | D | 1 | 0 |
28 | CALCE RO. | D | 1 | 0 |
29 | CICCARELLI | D | 1 | 0 |
30 | MIGNACCA | C | 1 | 0 |
ALL. | IBELLO-ROMANO | |||
PR. | NATALE | |||
G.MANC | 1/9/12/21 |
Libertas, chiude al 6°posto. Cestrone traina la squadra nella seconda parte del torneo. Finale in calo. T. Compagnone, Camuso, Santantonio e capitan Amati i pilastri della squadra.
6 | LIBERTAS ROCCAMONFINA | |||
---|---|---|---|---|
NGIOC | GIOCATORE | R | P | G |
1 | CAMUSO | P | 21 | 0 |
2 | CORSE | D | 19 | 0 |
3 | SANTANTONIO | D | 16 | 0 |
4 | PETTERUTI I | D | 15 | 2 |
5 | COMPAGNONE F. | D | 12 | 1 |
6 | AMATI | C | 20 | 5 |
7 | SCIOLA | C | 19 | 5 |
8 | COMPAGNONE T. | C | 18 | 9 |
9 | MACCARONE | C | 18 | 1 |
10 | GIACCARI | A | 16 | 6 |
11 | SARAVO | A | 12 | 2 |
12 | CESTRONE | D | 11 | 1 |
13 | ZANNINI | C | 12 | 1 |
14 | SCIACCA | C | 13 | 1 |
15 | CROCE | A | 9 | 0 |
16 | BROSCO | A | 7 | 1 |
17 | EL ABBASSI | A | 5 | 0 |
18 | DI LORENZO | D | 4 | 0 |
19 | URGOLO | D | 8 | 0 |
20 | ROBERTI | J | 6 | 3 |
21 | CARLINO | D | 5 | 1 |
22 | DE PETRILLO | A | 3 | 1 |
23 | PASSARETTA | P | 2 | 0 |
24 | GALLO | C | 2 | 0 |
25 | GENOVESE | C | 2 | 0 |
26 | AMORE | C | 1 | 0 |
27 | SACCO | C | 1 | 0 |
28 | DI FRONZO | D | 1 | 0 |
29 | MASSARO | A | 1 | 0 |
30 | PETTERUTI II | D | 1 | 0 |
ALL. | PILOZZI poi CESTRONE | |||
PR. | ALBANESE | |||
G.MANC | 12/21/26 |
Etichette:
almanacco,
Amati,
Libertas Roccamonfina,
terza categoria gir b
F. Zarone, M. Izzo, Lombardo quando il gol non viene dagli attaccanti. Girone di ritorno in calo per il bomber G. Izzo. Staffetta Calierno-Gobbo in avanti.
5 | PETRA MELLARA | |||
---|---|---|---|---|
NGIOC. | GIOCATORE | R | P | G |
1 | DI LORENZO | P | 12 | 0 |
2 | VERONESE | D | 19 | 0 |
3 | NATALE F. | D | 17 | 2 |
4 | ZARONE F. | D | 15 | 8 |
5 | NIGRO | D | 14 | 0 |
6 | MASIELLO | C | 17 | 2 |
7 | IZZO M. | C | 16 | 6 |
8 | SANTAGATA | C | 15 | 0 |
9 | LOMBARDO | C | 15 | 6 |
10 | IZZO G. | A | 16 | 14 |
11 | GOBBO | A | 17 | 6 |
12 | CALIERNO | A | 14 | 11 |
13 | ZARONE G. | D | 13 | 0 |
14 | ARGENZIANO | D | 12 | 0 |
15 | NATALE M. | D | 8 | 0 |
16 | ZEPPETELLA | D | 7 | 0 |
17 | SCIMIA | A | 4 | 1 |
18 | NATALE V. | P | 4 | 0 |
19 | FUSCO | D | 2 | 0 |
20 | IZZO A. | C | 3 | 0 |
21 | ZARONE A. | A | 1 | 0 |
22 | COMPARONE | P | 1 | 0 |
ALL. | CONCA | |||
PR. | RUSSO | |||
GMANC. | 5/7/11/21 |
Etichette:
almanacco,
Izzo,
Petra Mellara,
terza categoria gir b
Sporting quarto. Il vero uomo più è mister Cocco. Leardi jolly. Bassi gran finale. Giocano i fratelli Romano e Santagata.
4 | SPORTING PIETRAVAIRANO | |||
---|---|---|---|---|
NGIOC | GIOCATORE | R | P | G |
1 | ROTONDO | P | 13 | 0 |
2 | LEARDI | D | 21 | 0 |
3 | ROMANO A. | D | 21 | 2 |
4 | MARCELLO | D | 20 | 1 |
5 | ROBBIO M. | D | 19 | 2 |
6 | NICOLO' | D | 15 | 1 |
7 | ZEPPETELLA | C | 18 | 3 |
8 | ROBBIO R. | C | 17 | 0 |
9 | CICCARELLI | C | 16 | 1 |
10 | BASSI | C | 16 | 7 |
11 | PONE | A | 18 | 10 |
12 | ROMANO M. | A | 17 | 3 |
13 | ACQUARO | C | 14 | 0 |
14 | SANTAGATA VINC. | C | 14 | 3 |
15 | SANTAGATA VIT. | A | 14 | 3 |
16 | MASIELLO | C | 13 | 2 |
17 | PIRRAGLIA | A | 12 | 4 |
18 | CERBO | P | 9 | 0 |
19 | ORSI | D | 5 | 0 |
20 | MOZZI | D | 2 | 0 |
21 | URSILIO | C | 1 | 0 |
22 | DI NUCCIO | P | 1 | 0 |
23 | DEL SESTO | P | 1 | 0 |
ALL. | COCCO | |||
PR. | DE CARPINI | |||
G.MANC. | GIOR. 3-5-21 |
Etichette:
almanacco,
calcio dilettanti,
Cocco,
Sporting pietravairano,
terza categoria gir b
Castel di Sasso, il progetto non decolla. De Nisi giovane interessante, bomber Esposito. Finale in calo.
3 | CASTEL DI SASSO | |||
---|---|---|---|---|
N.GIOC. | GIOCATORE | R | P | G |
1 | ROMANO | P | 12 | 0 |
2 | PETRUCCIONE | D | 21 | 2 |
3 | PARILLO D. | D | 19 | 1 |
4 | SCIROCCO | D | 19 | 0 |
5 | CUTILLO F. | D | 16 | 0 |
6 | GRECO | C | 18 | 6 |
7 | CUTILLO G. | C | 17 | 5 |
8 | ESPERTI | C | 15 | 3 |
9 | PASSIATORE | C | 14 | 1 |
10 | DE NISI | C | 13 | 4 |
11 | ESPOSITO | A | 22 | 18 |
12 | IZZO | D | 13 | 0 |
13 | AMOROSI | A | 12 | 5 |
14 | RUSSO | P | 10 | 0 |
15 | PARILLO G. | C | 9 | 0 |
16 | PARILLO L. | A | 8 | 3 |
17 | MINIERI | D | 6 | 0 |
18 | TENNERIELLO | A | 6 | 1 |
19 | MAIORIELLO | C | 4 | 2 |
20 | AREZZO | A | 4 | 2 |
21 | MARTINO | C | 2 | 0 |
22 | RAGOZZINO | C | 2 | 0 |
23 | CUCCARO | P | 2 | 0 |
24 | SCARAMUZZO | C | 1 | 0 |
25 | VALENTINO | C | 1 | 0 |
ALL. | TARANTINO poi MELONE | |||
PR. | AREZZO | |||
G.MANC. | 21/24/26 |
Etichette:
almanacco,
Castel di Sasso,
De Nisi,
Esposito,
Tarantino,
terza categoria gir b
Long. Camigliano, seconda con i gemelli del gol Meraviglioso-U.Aiezza. Dietro l'esperienza di Magliocca, Cipriano e Criscione a fare la differenza.
2 | LONGOBARDA CAMIGLIANO | |||
---|---|---|---|---|
n.gioc-. | GIOCATORE | RUOLO | P | G |
1 | POMPA | P | 12 | 0 |
2 | CRISCIONE | D | 20 | 0 |
3 | CIPRIANO | D | 19 | 0 |
4 | DE VINCENTIIS | D | 16 | 0 |
5 | MAGLIOCCA | C | 18 | 1 |
6 | DE ROSA | C | 14 | 6 |
7 | U. AIEZZA | A | 18 | 9 |
8 | M.AIEZZA | C | 12 | 2 |
9 | SIMEONE | D | 11 | 0 |
10 | PANICO | C | 14 | 0 |
11 | MERAVIGLIOSO | A | 20 | 20 |
12 | RAGOZZINO | P | 11 | 0 |
13 | CECERE | C | 12 | 1 |
14 | PELLECCHIA | C | 12 | 0 |
15 | CAPANNA | C | 11 | 0 |
16 | GIORDANO | C | 10 | 2 |
17 | ROCCO | A | 10 | 2 |
18 | COLELLA | C | 10 | 0 |
19 | D'ONOFRIO | C | 7 | 1 |
20 | RUOTOLO | C | 5 | 0 |
21 | PONSILLO | A | 5 | 0 |
22 | VENDEMIA | C | 4 | 0 |
23 | PAPALE | D | 4 | 0 |
24 | CARUSONE | D | 2 | 0 |
25 | PETRUZZELLI | A | 2 | 1 |
ALL. | SANTORO | |||
PR. | CARUSONE | |||
G.MANC. | 2/3/4/11/21 |
Etichette:
almanacco,
cipriano,
Longobarda Camigliano,
meraviglioso,
pompa,
terza categoria gir b
lunedì 18 luglio 2011
La Rosa della Capolista. Penna super. Di Feola-Carusone-Borrelli un muro. Lettieri e D'Errico la fantasia.
1 | FULGOR TIMENDA PIGNATARO | |||
---|---|---|---|---|
num.gioc. | GIOCATORE | RUOLO | PRES. | GOL |
1 | MAGLIOCCA | P | 18 | 0 |
2 | CARUSONE | D | 24 | 2 |
3 | DI FEOLA | D | 23 | 1 |
4 | MAIOLA | D | 20 | 0 |
5 | BORRELLI GIU. | D | 20 | 0 |
6 | DEL VECCHIO N. | C | 20 | 2 |
7 | CILENTO | C | 19 | 1 |
8 | BOVENZI GE. | C | 19 | 1 |
9 | D'ERRICO | A | 18 | 10 |
10 | PENNA | A | 24 | 44 |
11 | LETTIERI | A | 20 | 19 |
12 | RAINA | J | 17 | 2 |
13 | AURILIO | C | 15 | 2 |
14 | BOVENZI F. | D | 14 | 0 |
15 | IZZO | A | 12 | 3 |
16 | MERCONE | C | 11 | 1 |
17 | SALVATORE | P | 10 | 0 |
18 | BORRELLI GIO. | C | 8 | 0 |
19 | VERRILLO | C | 7 | 2 |
20 | BORTONE | C | 5 | 0 |
21 | PEZZULLO | A | 4 | 2 |
22 | RINALDI | A | 3 | 0 |
23 | CUCCARI | D | 2 | 0 |
24 | DELLA VALLE | A | 2 | 0 |
25 | DEL VECCHIO P. | C | 2 | 0 |
26 | GALLINA | C | 1 | 0 |
27 | DE BIASIO | D | 1 | 0 |
ALL. | MAGLIOCCA | |||
DS | FEOLA | |||
PRES. | DEL VECCHIO | |||
giorn. manc. | 3/21/ |
Etichette:
almanacco,
Fulgor Pignataro,
Gol,
Penna,
Presenze,
terza categoria
Girone di Andata e Girone di Ritorno le classifiche a confronto. Ritorno super per Caianello. Male Castel di Sasso, Roccamonfina, Formicola, Dragonese e Volturnia.
GIRONE ANDATA | GIRONE RITORNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | |
1 | CASTEL DI SASSO | 30 | 1 | FT PIGNATARO | 33 | |
2 | FT PIGNATARO | 30 | 2 | LONG CAMIGLIANO | 30 | |
3 | LONGOB. CAMIGLIANO | 28 | 3 | US CAIANELLO | 28 | |
4 | LIBERTAS ROCCAMONFINA | 24 | 4 | CASTEL DI SASSO | 26 | |
5 | SP.PIETRAVAIRANO | 24 | 5 | PETRA MELLARA | 24 | |
6 | PETRA MELLARA | 23 | 6 | SP PIETRAVAIRANO | 23 | |
7 | DRAGONESE | 22 | 7 | LIB. ROCCAMONFINA | 19 | |
8 | FORMICOLA | 21 | 8 | DRAGONESE | 18 | |
9 | FASANI | 16 | 9 | FORMICOLA | 15 | |
10 | US CAIANELLO | 14 | 10 | FASANI | 15 | |
11 | VOLTURNIA BAIA LATINA | 11 | 11 | MARZANO APPIO | 12 | |
12 | MARZANO APPIO | 7 | 12 | STELLA PRATA | 9 | |
13 | ASD STELLA PRATA | 4 | 13 | NC RIARDO | 7 | |
14 | NC RIARDO | 1 | 14 | VOLTURNIA BAIA LATINA | 4 |
Etichette:
andata,
classifica,
girone b,
ritorno,
terza categoria
Il Don Peppe Diana si aggiudica la coppa Terra di Lavoro, battuto il Pignataro
Con un 4 a 0 che lascia poco spazio ad interpretazioni e a considerazioni del post gara, la formazione allenata da mister Cavaliere aggiunge la ciliegina sulla torta all'esaltante cavalcata della stagione agonistica 2010-2011.
Etichette:
Asd Don Peppe Diana,
Coppa Terra di Lavoro,
Fulgor Pignataro
Aggiornamenti di fine campionato. Almanacco finale.
Dopo un'assenza di qualche settimana ecco qualche chicca per l'estate in attesa dei movimenti di calcio mercato che anche nelle categorie minori si fanno sentire.
Etichette:
almanacco,
calcio,
caserta,
girone b,
terza categoria
Iscriviti a:
Post (Atom)