9 | FORMICOLA CALCIO | |||
---|---|---|---|---|
NGIOC | GIOCATORE | R | P | G |
1 | LUONGO | P | 15 | 0 |
2 | SIMONE V. I | D | 16 | 3 |
3 | PAGLIARO | D | 14 | 4 |
4 | NATALE | D | 13 | 0 |
5 | LEGGIERO | D | 12 | 0 |
6 | FUNICIELLO | C | 14 | 4 |
7 | DI GIOVANNANTONIO | C | 13 | 0 |
8 | SIMONE G. | C | 10 | 0 |
9 | ORLANDO | C | 13 | 4 |
10 | MAIORIELLO | A | 14 | 3 |
11 | SCIROCCO | A | 10 | 3 |
12 | FRANCO | A | 9 | 1 |
13 | CASERTANO | D | 8 | 1 |
14 | IZZO | D | 8 | 0 |
15 | DI LUCA | C | 8 | 0 |
16 | VITOLO | A | 7 | 2 |
17 | MIGLIOZZI | C | 7 | 1 |
18 | DELLA VALLE | C | 6 | 0 |
19 | S. SIMONE | C | 5 | 0 |
20 | MERCONE | A | 6 | 1 |
21 | COLUCCI | P | 5 | 0 |
22 | CAPUTO | C | 4 | 0 |
23 | MELONE | A | 4 | 4 |
24 | SABINO | A | 2 | 0 |
25 | SIMONE F. | C | 2 | 0 |
26 | CIVITELLA | C | 2 | 0 |
27 | RICCIARDI | P | 1 | 0 |
28 | MOSCATIELLO | C | 1 | 2 |
29 | BRANDO | A | 1 | 3 |
30 | SIMONE V. II | C | 1 | 0 |
ALL. | LIBERTINO-CUTILLO- | |||
PR. | LUCIA POTENZA | |||
GMANC | 3/7/9/11/13/21 |
Pagine
- Home page
- Contatti
- 3A CAT. CASERTA 12-13. CALENDARIO GIRONE A E GIRONE B
- 3 CAT. CASERTA 12-13. GIRONE B. CLASSIFICA, MARCATORI, RISULTATI
- 3 CAT.CASERTA 12-13. GIRONE A. CLASSIFICA, MARCATORI, RISULTATI
- TERZA CATEGORIA CASERTA 12-13. GIRONE A. UNA ALLA VOLTA
- TERZA CATEGORIA CASERTA 12-13.GIRONE B. UNA ALLA VOLTA.
notizie
Dilettanti
martedì 19 luglio 2011
Formicola, dati con qualche lacuna. Partenza sprint. Poi l'addio in zona gol di Melone complica il campionato.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento