martedì 19 febbraio 2013

3 CAT. CASERTA 12-13. CLASSIFICA 11A GIORNATA. GIR. A. SANTA MARIA LA FOSSA CAMPIONE D'INVERNO


3 C G A 12 13 11A
POS SQ PNT G V N P  GF GS
1 S. MARIA LA F. 22 10 7 1 2 23 8
2 PR SANNICOLESE 21 10 6 3 1 27 13
3 SAN PRISCO 20 10 6 2 2 21 7
4 GRICIGNANO  20 10 5 5 0 19 6
5 R.S. MARIA A V.  15 10 4 3 3 26 18
6 VILLA LITERNO 14 10 3 5 2 22 14
7 VP MADDALONESE 13 10 4 1 5 19 26
8 CURTI 12 10 3 3 4 16 20
9 FALCHETTI 6 10 1 3 6 9 22
10 PASTORANO 4 10 1 1 8 16 49
11 B.CASERTA 4 10 1 1 8 8 23

Nessun commento:

Posta un commento