martedì 26 febbraio 2013

3 CAT. CASERTA 12-13. GIR. B. CLASSIFICA 2A GIORNATA DI RITORNO.


3 C G B 12 13 13° TURNO 2A DI RITORNO
POS SQ PNT G V N P GF GS
1 VOLTURNIA B.L.# 29 11 9 2 0 28 10
2 MARZANO 26 12 8 2 2 31 17
3 H20 RIARDO S.  25 12 7 4 1 32 19
4 PRO PIEDIMONTE 23 12 8 1 3 34 26
5 FT. PIGNATARO* 16 11 5 1 5 23 17
6 SP.PIETRAVAIRANO 16 12 4 4 4 21 15
7 R.S. PIETRO I. 12 12 3 3 6 17 23
8 R.VAIRANO S. 11 12 3 2 6 21 29
9 L.ROCCAMONFINA* 9 11 2 3 6 20 27
10 GIANO  8 12 2 2 8 19 35
11 PGS PIEDIMONTE# 4 11 1 1 9 13 41

*1 GARA IN MENO







# 1 gara g.S.






Nessun commento:

Posta un commento