| 1 | FULGOR TIMENDA PIGNATARO | |||
|---|---|---|---|---|
| num.gioc. | GIOCATORE | RUOLO | PRES. | GOL |
| 1 | MAGLIOCCA | P | 18 | 0 |
| 2 | CARUSONE | D | 24 | 2 |
| 3 | DI FEOLA | D | 23 | 1 |
| 4 | MAIOLA | D | 20 | 0 |
| 5 | BORRELLI GIU. | D | 20 | 0 |
| 6 | DEL VECCHIO N. | C | 20 | 2 |
| 7 | CILENTO | C | 19 | 1 |
| 8 | BOVENZI GE. | C | 19 | 1 |
| 9 | D'ERRICO | A | 18 | 10 |
| 10 | PENNA | A | 24 | 44 |
| 11 | LETTIERI | A | 20 | 19 |
| 12 | RAINA | J | 17 | 2 |
| 13 | AURILIO | C | 15 | 2 |
| 14 | BOVENZI F. | D | 14 | 0 |
| 15 | IZZO | A | 12 | 3 |
| 16 | MERCONE | C | 11 | 1 |
| 17 | SALVATORE | P | 10 | 0 |
| 18 | BORRELLI GIO. | C | 8 | 0 |
| 19 | VERRILLO | C | 7 | 2 |
| 20 | BORTONE | C | 5 | 0 |
| 21 | PEZZULLO | A | 4 | 2 |
| 22 | RINALDI | A | 3 | 0 |
| 23 | CUCCARI | D | 2 | 0 |
| 24 | DELLA VALLE | A | 2 | 0 |
| 25 | DEL VECCHIO P. | C | 2 | 0 |
| 26 | GALLINA | C | 1 | 0 |
| 27 | DE BIASIO | D | 1 | 0 |
| ALL. | MAGLIOCCA | |||
| DS | FEOLA | |||
| PRES. | DEL VECCHIO | |||
| giorn. manc. | 3/21/ |
Pagine
- Home page
- Contatti
- 3A CAT. CASERTA 12-13. CALENDARIO GIRONE A E GIRONE B
- 3 CAT. CASERTA 12-13. GIRONE B. CLASSIFICA, MARCATORI, RISULTATI
- 3 CAT.CASERTA 12-13. GIRONE A. CLASSIFICA, MARCATORI, RISULTATI
- TERZA CATEGORIA CASERTA 12-13. GIRONE A. UNA ALLA VOLTA
- TERZA CATEGORIA CASERTA 12-13.GIRONE B. UNA ALLA VOLTA.
notizie
Dilettanti
lunedì 18 luglio 2011
La Rosa della Capolista. Penna super. Di Feola-Carusone-Borrelli un muro. Lettieri e D'Errico la fantasia.
Etichette:
almanacco,
Fulgor Pignataro,
Gol,
Penna,
Presenze,
terza categoria
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento