| 2 | LONGOBARDA CAMIGLIANO | |||
|---|---|---|---|---|
| n.gioc-. | GIOCATORE | RUOLO | P | G |
| 1 | POMPA | P | 12 | 0 |
| 2 | CRISCIONE | D | 20 | 0 |
| 3 | CIPRIANO | D | 19 | 0 |
| 4 | DE VINCENTIIS | D | 16 | 0 |
| 5 | MAGLIOCCA | C | 18 | 1 |
| 6 | DE ROSA | C | 14 | 6 |
| 7 | U. AIEZZA | A | 18 | 9 |
| 8 | M.AIEZZA | C | 12 | 2 |
| 9 | SIMEONE | D | 11 | 0 |
| 10 | PANICO | C | 14 | 0 |
| 11 | MERAVIGLIOSO | A | 20 | 20 |
| 12 | RAGOZZINO | P | 11 | 0 |
| 13 | CECERE | C | 12 | 1 |
| 14 | PELLECCHIA | C | 12 | 0 |
| 15 | CAPANNA | C | 11 | 0 |
| 16 | GIORDANO | C | 10 | 2 |
| 17 | ROCCO | A | 10 | 2 |
| 18 | COLELLA | C | 10 | 0 |
| 19 | D'ONOFRIO | C | 7 | 1 |
| 20 | RUOTOLO | C | 5 | 0 |
| 21 | PONSILLO | A | 5 | 0 |
| 22 | VENDEMIA | C | 4 | 0 |
| 23 | PAPALE | D | 4 | 0 |
| 24 | CARUSONE | D | 2 | 0 |
| 25 | PETRUZZELLI | A | 2 | 1 |
| ALL. | SANTORO | |||
| PR. | CARUSONE | |||
| G.MANC. | 2/3/4/11/21 |
Pagine
- Home page
- Contatti
- 3A CAT. CASERTA 12-13. CALENDARIO GIRONE A E GIRONE B
- 3 CAT. CASERTA 12-13. GIRONE B. CLASSIFICA, MARCATORI, RISULTATI
- 3 CAT.CASERTA 12-13. GIRONE A. CLASSIFICA, MARCATORI, RISULTATI
- TERZA CATEGORIA CASERTA 12-13. GIRONE A. UNA ALLA VOLTA
- TERZA CATEGORIA CASERTA 12-13.GIRONE B. UNA ALLA VOLTA.
notizie
Dilettanti
martedì 19 luglio 2011
Long. Camigliano, seconda con i gemelli del gol Meraviglioso-U.Aiezza. Dietro l'esperienza di Magliocca, Cipriano e Criscione a fare la differenza.
Etichette:
almanacco,
cipriano,
Longobarda Camigliano,
meraviglioso,
pompa,
terza categoria gir b
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento