CAMPANIELLO | D | 4 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA | D | 4 | 0 | 70 | 90 | 90 | 90 |
SORVILLO F. | A | 4 | 0 | 10 | 45 | 27 | 31 |
MANNO F. | A | 4 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
CERULLO GNF | C | 4 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
CERULLO GNL | A | 4 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 |
CAPEZZUTO | C | 4 | 0 | 60 | 45 | 81 | 26 |
NICOLETTI | C | 4 | 0 | 90 | 90 | 63 | 75 |
SORVILLO G. | D | 3 | 0 | 90 | 18 | 90 | |
BUCCIAGLIA | D | 3 | 0 | 90 | 72 | 59 | |
BELCUFINE | D | 3 | 0 | 20 | 90 | 90 | |
MANNO N. | D\C | 3 | 0 | 80 | 45 | 9 | |
MIGLIOZZI | D | 3 | 0 | 90 | 90 | 64 | |
CAPUANO | P | 2 | 0 | 90 | 90 | ||
DI LAURO | C | 2 | 0 | 45 | 45 | ||
D'ANGIOLELLA | P | 2 | 0 | 90 | 90 | ||
NOZZOLILLO A. | C | 1 | 0 | 30 | |||
NOZZOLILLO E. | C\A | 1 | 0 | 45 | |||
FIDELIBUS | A | 1 | 0 | 15 |
Pagine
- Home page
- Contatti
- 3A CAT. CASERTA 12-13. CALENDARIO GIRONE A E GIRONE B
- 3 CAT. CASERTA 12-13. GIRONE B. CLASSIFICA, MARCATORI, RISULTATI
- 3 CAT.CASERTA 12-13. GIRONE A. CLASSIFICA, MARCATORI, RISULTATI
- TERZA CATEGORIA CASERTA 12-13. GIRONE A. UNA ALLA VOLTA
- TERZA CATEGORIA CASERTA 12-13.GIRONE B. UNA ALLA VOLTA.
notizie
Dilettanti
sabato 5 novembre 2011
1 cat. CAMPANIA 11-12. Statistiche Fiorente dopo 4 turni
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento