1 | CAPUANO | P | 2 | 0 | 90 | 90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SORVILLO G. | D | 4 | 0 | 90 | 18 | 90 | 90 | |
3 | BUCCIAGLIA | D | 4 | 0 | 90 | 72 | 59 | 90 | |
4 | CAMPANIELLO | D | 4 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
5 | ZONA | D | 5 | 0 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
6 | BELCUFINE | D | 4 | 0 | 20 | 90 | 90 | 90 | |
7 | MANNO N. | D\C | 3 | 0 | 80 | 45 | 9 | ||
8 | SORVILLO F. | A | 5 | 0 | 10 | 45 | 27 | 31 | 45 |
9 | MANNO F. | A | 5 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 |
10 | CERULLO GNF | C | 5 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
11 | CERULLO GNL | A | 4 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
12 | CAPEZZUTO | C | 5 | 0 | 60 | 45 | 81 | 26 | 77 |
13 | NOZZOLILLO A. | C | 1 | 0 | 30 | ||||
14 | MIGLIOZZI | D | 4 | 0 | 90 | 90 | 64 | 13 | |
15 | DI LAURO | C | 2 | 0 | 45 | 45 | |||
16 | NICOLETTI | C | 5 | 0 | 90 | 90 | 63 | 75 | 45 |
17 | D'ANGIOLELLA | P | 3 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
18 | NOZZOLILLO E. | C\A | 2 | 0 | 45 | 45 | |||
19 | FIDELIBUS | A | 2 | 0 | 15 | 45 | |||
20 | MANCINI F. | D | |||||||
21 | MANCINI E. | A | |||||||
22 | SALVATI | A | |||||||
23 | DELLA FEMMINA | D | 1 | 0 | 90 | ||||
24 | ARCIERO | D |
Pagine
- Home page
- Contatti
- 3A CAT. CASERTA 12-13. CALENDARIO GIRONE A E GIRONE B
- 3 CAT. CASERTA 12-13. GIRONE B. CLASSIFICA, MARCATORI, RISULTATI
- 3 CAT.CASERTA 12-13. GIRONE A. CLASSIFICA, MARCATORI, RISULTATI
- TERZA CATEGORIA CASERTA 12-13. GIRONE A. UNA ALLA VOLTA
- TERZA CATEGORIA CASERTA 12-13.GIRONE B. UNA ALLA VOLTA.
notizie
Dilettanti
lunedì 7 novembre 2011
Statistiche Fiorente dopo la 5a
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento